본문 바로가기

운영법인 대한성공회 사상구종합사회복지관

메뉴

사람 존중, 가족 행복, 세상의 변화를 추구하는나눔섬김복지공동체


공사계약현황

번호 계약명 계약금 계약일 조회
33   2023년 한국사회복지관협회 「HUG(주택도시보증공사) 저소득층 노후주택 개보수 사업」  11,990,000 2023/09/05 46
32   23년 공동모금회 지정기탁「부산교통공사 집수리 지원사업」  20,000,000 2023/08/31 42
31   2022년 한국사회복지관협회 「HUG주택도시보증공사 저소득층 노후주택 개보수 지원사업」  22,492,000 2022/09/15 94
30   2021년 부산형 통합돌봄 '행복 울타리 돌봄사업' 노인맞춤형 주거환경개선사업 업체 2차 계약  13,186,000 2021/11/18 111
29   2021년 부산사회복지공동모금회 지정기탁 「HUG주택도시보증공사 사회복지기관 시설개보수 지원사업」  32,900,000 2021/11/15 110
28   2021년 한국사회복지관협회 「HUG주택도시보증공사 저소득층 노후주택 개보수 지원사업」  34,122,000 2021/09/16 66
27   2021년 부산형 통합돌봄 '행복 울타리 돌봄사업' 노인맞춤형 주거환경개선사업 업체 1차 계약  3,366,000 2021/09/01 106
26   복지관 3층 화장실 배관수선 교체공사  2,970,000 2021/03/22 116
25   사회복지관 승강기 안전장치설비(부품) 교체공사  16,300,000 2021/01/21 124
24   사상구종합사회복지관 2층 노인맞춤돌봄 사무실 전기내선(증설) 공사  660,000 2020/04/03 116
23   사상구종합사회복지관 2층 노인맞춤돌봄 사무실 인테리어 공사  6,272,000 2020/03/09 119
22   급수시설 보완공사  3,100,000 2019/08/27 104
21   창호 및 발달장애아동재활실 건축공사  120,772,536 2019/08/23 104
20   사상구종합사회복지관 3층 강당 및 기타 개보수 공사  18,000,000 2019/08/20 95
19   2019년 기능보강사업(소방공사) 계약  34,721,000 2019/08/13 92
18   2019 기능보강사업 '창호교체 및 3층 발달장애아동재활실 전기공사'  11,292,000 2019/08/07 89
17   사상구종합사회복지관 지하 1층 교육실 부분 보수 공사  1,633,000 2019/08/06 91
16   2019 기능보강사업 '창호교체 및 3층 발달장애아동재활실 '건축및 창호 공사  109,806,280 2019/07/29 96
15   사상구종합사회복지관 2019년 기능보강사업-발달장애아동재활실 석면제거  4,790,000 2019/07/10 149
14   사상구종합사회복지관 강당 및 프로그램실 석면 제거 공사  5,000,000 2019/07/10 101
1 [2]